详尽卡通农场价格表大全推荐:热门物品超值价格表精选
分类:手游资讯
日期:
本文目录导读:
一、基础农作物
物品名称 | 价格(示例) | 备注 |
小麦 | 较低 | 需求量大,性价比高 |
玉米 | 较低 | 广泛种植,价格稳定 |
胡萝卜 | 较低 | 种植周期短,适合新手 |
二、加工产品
物品名称 | 价格(示例) | 备注 |
面包 | 高于基础农作物 | 需要小麦等资源,生产时间较长 |
奶酪 | 高于基础农作物 | 需要牛奶等资源,加工过程复杂 |
糖果 | 高于基础农作物 | 需要多种原料,适合中后期制作 |
三、高级物品
物品名称 | 价格(示例) | 备注 |
高等矿石 | 显著高于基础农作物和加工产品 | 需要高级采集工具,采集难度大 |
高等食物 | 显著高于基础农作物和加工产品 | 需要多种高级原料,制作时间长 |
四、其他热门物品
物品名称 | 价格(示例) | 备注 |
春联7件套 | 3.5元 | 节日用品,价格适中 |
蒜香花生 | 1.65元/200g | 零食类,口味多样 |
鲜切薯条 | 2.9元/10包 | 零食类,原味+黄油味 |
费尔南风格毛线帽 | 3.3元 | 服饰类,时尚与实用并存 |
五、机器设备
设备名称 | 等级 | 价格(示例) | 备注 |
面包房 | 2级 | 20 | 用于制作面包 |
饲料机 | 3级 | 50 | 用于制作饲料 |
乳品厂 | 6级 | 50 | 用于制作乳制品 |
糖厂 | 7级 | 350 | 用于制作糖类 |
爆米花机 | 8级 | 1180 | 用于制作爆米花 |
烧烤架 | 9级 | 730 | 用于烧烤食物 |
馅饼炉 | 14级 | 3100 | 用于制作馅饼 |
织布机 | 17级 | 4800 | 用于制作布料 |
码头 | 17级 | 14000 | 用于运输货物 |
蛋糕炉 | 21级 | 14200 | 用于制作蛋糕 |
矿洞 | 24级 | 21000 | 用于采集矿石 |
炼金炉 | 24级 | 12500 | 用于炼金 |
果汁机 | 26级 | 36800 | 用于制作果汁 |
六、注意事项
1、价格变动:由于游戏内经济系统的动态平衡,物品价格可能会游戏时间的推移而发生变化。
2、市场需求:热门物品的价格往往受到市场需求的影响,如果某种物品的需求量突然增加,其价格可能会相应上涨。
3、游戏版本:不同版本的游戏可能存在差异,包括物品种类、价格等,因此建议玩家在参考价格表时,注意游戏版本的一致性。
希望这份详尽的卡通农场价格表大全推荐能够帮助玩家更好地了解游戏内的物品价格和市场动态,从而做出更明智的决策。