详尽的闪烁之光2024升星材料消耗图表分享—全面升级必备指南
分类:手游资讯
日期:
本文目录导读:
升星材料消耗表格
升星等级 | 本体需求 | 同系五星英雄 | 同系六星英雄 | 任意九星英雄 | 任意六星英雄 | 任意四星英雄 | 进阶石 | 星纹石 |
四星升五星 | 2个四星本体 | 5个 | 4个 | |||||
五星升六星 | 1个五星本体 | 3个 | ||||||
六星升七星 | 4个 | 1000个 | ||||||
七星升八星 | 3个 | 1个 | 2000个 | |||||
八星升九星 | 1个八星本体 | 2个 | 1个 | 4000个 | ||||
九星升十星 | 2个五星本体 | 1个 | 1个 | 10000个 | ||||
十星升十一星 | 1个十星本体 | 1个 | 15000个 | |||||
十一星升十二星 | 1个十星本体 | 2个 | 6000个 | 2个 | ||||
十二星升十三星 | 1个十二星本体 | 2个 | 6000个 | 5个 |
升星材料消耗图表
```chart-v1
"columns": [ "升星等级", "同系五星英雄", "进阶石", "星纹石" ],
"data": [
[ "四星升五星", 5, 0, 0 ],
[ "五星升六星", 3, 0, 0 ],
[ "六星升七星", 4, 1000, 0 ],
[ "七星升八星", 3, 2000, 0 ],
[ "八星升九星", 2, 4000, 0 ],
[ "九星升十星", 0, 10000, 0 ],
[ "十星升十一星", 0, 15000, 0 ],
[ "十一星升十二星", 0, 6000, 2 ],
[ "十二星升十三星", 2, 6000, 5 ]
],
"type": "bar"
注意:由于表格中的“本体需求”、“同系六星英雄”、“任意九星英雄”、“任意六星英雄”和“任意四星英雄”的数据在不同升星等级中分布较为零散,且不是所有等级都需要这些材料,因此为了图表的可读性和简洁性,我在图表中仅展示了“同系五星英雄”、“进阶石”和“星纹石”的消耗情况,如果需要更详细的图表,可以分别绘制这些材料的消耗图表。 希望这份详尽的升星材料消耗图表能够帮助你在《闪烁之光》中更好地规划你的升星之路!