2025暗黑破坏神2重制版怪物TC等级查看方法&最新TC等级表分享
分类:攻略
日期:
2025暗黑破坏神2重制版怪物TC等级查看方法&最新TC等级表分享:
在《暗黑破坏神2:重制版》中,怪物的TC(Treasure Class,财宝等级)等级是决定其掉落物品质量和种类的重要因素,以下是查看怪物TC等级的方法以及最新的TC等级表分享。
查看方法:
在游戏中,玩家可以通过安装特定的MAP插件来查看怪物的TC等级,当鼠标指向怪物时,插件通常会在怪物名字后的括号中显示其等级和TC等级(有些插件可能只显示等级或TC等级之一,或者显示其他属性信息),需要注意的是,不是所有插件都支持这一功能,且不同插件的显示方式可能有所不同。
最新TC等级表分享:
以下是《暗黑破坏神2:重制版》中部分怪物的TC等级表,涵盖了不同场景和难度下的怪物:
场景 | 普通难度 | 噩梦难度 | 地狱难度 | 怪物名称 | MLVL/TC | 出现地点 |
第一幕:罗格营地 | 尸体发火 | 4/3 | 鲜血荒地 | |||
毕须博须 | 5/3 | 冰冷之源 | ||||
血乌鸦 | 13/6 | 埋骨之地 | ||||
碎骨者 | 5/3 | 埋骨之地大墓地 | ||||
拉卡尼休 | 8/6 | 石块旷野 | ||||
树头木拳 | 8/6 | 黑暗森林 | ||||
格里斯瓦得 | 8/12 | 崔斯特瑞姆 | ||||
女伯爵 | 11/12 | 遗忘的高塔 | ||||
铁匠 | 13/12 | 军营 | ||||
骨灰 | 17/12 | 大教堂 | ||||
安达利尔 | 15/15 | 监牢第四层 | ||||
第二幕:鲁高因 | 罗达门特 | 19/27 | 鲁高因地下三层 | |||
钻地冰虫 | 14/18 | 遥远的绿洲 | ||||
黑暗长老 | 20/18 | 遗失的城市 | ||||
牙皮 | 21/18 | 群蛇堡垒地下神殿 | ||||
火之眼 | 21/18 | 皇宫监牢第三层 | ||||
召唤者 | 21/21 | 神秘的庇护所 | ||||
都瑞尔 | 25/24 | 塔拉夏第七墓地 | ||||
第三幕:库拉斯特海港 | 燃烧者韦布 | 25/24 | 蜘蛛洞窟 | |||
古巫医印都 | 27/27 | 剥皮地穴第三层 | ||||
裂缝之翼冰鹰 | 25/24 | 库拉斯特下水道 | ||||
战场处子沙利娜 | 26/27 | 残破神殿 | ||||
最高评议会 | 28/33 | 崔凡克3个牢房三层3个 | ||||
墨菲斯托 | 29/33 | 憎恨的牢房第三层 | ||||
第四幕:群魔堡垒 | 衣卒尔 | 32/36 | 绝望平原 | |||
盔甲制造者 | 28/36 | 火焰之河 | ||||
混沌大臣 | 33/36 | 混沌的避难所 | ||||
西希之王 | 33/36 | 混沌的避难所 | ||||
灵魂传播者 | 33/36 | 混沌的避难所 | ||||
暗黑破坏神 | 43/36 | 混沌的避难所 | ||||
第五幕:哈洛加斯 | 达克法恩 | 37/39 | 血腥丘陵 | |||
督军山克 | 36/36 | 血腥丘陵 | ||||
矫正者怪异 | 34/36 | 冰冻高地 | ||||
利牙杀手 | 39/39 | 冰冻高地 | ||||
狂暴者眼魔 | 35/36 | 冰冻高地与亚瑞特高原之间 | ||||
剥壳凹槽 | 41/39 | 水晶通道入口 | ||||
冰冻怪魔 | 46/39 | 冰河 | ||||
暴躁外皮 | 45/39 | 痛苦之厅 | ||||
尼拉塞克 | 68/39 | 瓦特之厅 | ||||
骨锯破坏者 | 36/36 | 冰河路径 | ||||
粉碎者 | 40/31 | 漂泊者洞穴 | ||||
破坏者卡兰索 | 43/39 | 世界之石要塞 | ||||
诅咒的阿克姆 | 43/39 | 世界之石要塞 | ||||
血腥的巴特克 | 43/39 | 毁灭之王的王室 | ||||
不洁的凡塔 | 43/39 | 毁灭之王的王室 | ||||
古难记录者 | 58/39 | 毁灭之王的王室 | ||||
巴尔 | 63/42 | 世界之石 |
TC等级表可能并非完整版本,且游戏开发者可能会在未来的更新中对怪物的TC等级进行调整,建议玩家在游戏中实际查看或通过官方渠道获取最新的TC等级信息。